Abiurana-branca vs Anoerá-ferro
Pouteria caimito against Acioa sp. Every number below names the publication it came from.
| Property | Abiurana-branca | Anoerá-ferro |
|---|---|---|
| Janka hardness | 2,608 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2,683 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Density at 12% MC | 56.8 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 60.6 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of rupture | 23,042 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 20,326 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of elasticity | 2.33 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2.12 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Crushing strength | 11,919 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 10,768 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Volumetric shrinkage(lower is better) | 14.5%LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 15.1%LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Tangential / radial ratio(lower is better) | 1.77LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 1.82LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
What the numbers mean
- The two match on hardness, within 3%. Choose on movement or on appearance instead.
- Abiurana-branca carries 13% more load in bending, which matters for a shelf or a rail.
Sources
- LPF/SFB Madeiras BrasileirasCC BY 4.0
- USDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9public domain
Estimates are labeled beside their values. A dash means no published value is available. Properties describe the source material; individual boards vary.