Abiurana-seca vs Uxirana
Diploon cuspidatum = Diploon venezuelana against Vantanea parviflora. Every number below names the publication it came from.
| Property | Abiurana-seca | Uxirana |
|---|---|---|
| Janka hardness | 2,945 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2,948 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Density at 12% MC | 68.7 lb/ft³EstimateUSDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9 | 69.7 lb/ft³EstimateUSDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9 |
| Modulus of rupture | 27,109 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 24,635 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of elasticity | 2.57 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2.55 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Crushing strength | 13,982 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 12,531 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Volumetric shrinkage(lower is better) | 15.7%LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 17.6%LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Tangential / radial ratio(lower is better) | 1.42LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 1.26LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
What the numbers mean
- The two match on hardness, within 0%. Choose on movement or on appearance instead.
- Abiurana-seca carries 10% more load in bending, which matters for a shelf or a rail.
Sources
- LPF/SFB Madeiras BrasileirasCC BY 4.0
- USDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9public domain
Estimates are labeled beside their values. A dash means no published value is available. Properties describe the source material; individual boards vary.