Angelim / angelim-rajado vs Cachaporra-do-gentio
Zygia racemosa = Marmaroxylon racemosum against Terminalia cf argentea. Every number below names the publication it came from.
| Property | Angelim / angelim-rajado | Cachaporra-do-gentio |
|---|---|---|
| Janka hardness | 3,177 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras | 3,139 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Density at 12% MC | 61.8 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 60.6 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of rupture | 23,724 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 20,595 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of elasticity | 2.38 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2.23 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Crushing strength | 11,478 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 12,275 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Volumetric shrinkage(lower is better) | 15.2%LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 15.2%LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Tangential / radial ratio(lower is better) | 1.58LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 1.69LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
What the numbers mean
- The two match on hardness, within 1%. Choose on movement or on appearance instead.
- Angelim / angelim-rajado carries 15% more load in bending, which matters for a shelf or a rail.
Sources
- LPF/SFB Madeiras BrasileirasCC BY 4.0
- USDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9public domain
Estimates are labeled beside their values. A dash means no published value is available. Properties describe the source material; individual boards vary.