Angelim / angelim-rajado vs Castanha-de-cutia
Zygia racemosa = Marmaroxylon racemosum against Couepia robusta. Every number below names the publication it came from.
| Property | Angelim / angelim-rajado | Castanha-de-cutia |
|---|---|---|
| Janka hardness | 3,177 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras | 3,206 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Density at 12% MC | 61.8 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 64.3 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of rupture | 23,724 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 22,416 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of elasticity | 2.38 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2.26 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Crushing strength | 11,478 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 11,436 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Volumetric shrinkage(lower is better) | 15.2%LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 15.7%LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Tangential / radial ratio(lower is better) | 1.58LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 1.90LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
What the numbers mean
- The two match on hardness, within 1%. Choose on movement or on appearance instead.
- Angelim / angelim-rajado moves more evenly. Its tangential-to-radial ratio is 1.6 against 1.9, so it is the safer choice for a wide flat panel.
Sources
- LPF/SFB Madeiras BrasileirasCC BY 4.0
- USDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9public domain
Estimates are labeled beside their values. A dash means no published value is available. Properties describe the source material; individual boards vary.