Parinari / bafo-de-boi-mirim vs Pau-branco
Parinari excelsa against Drypetes variabilis. Every number below names the publication it came from.
| Property | Parinari / bafo-de-boi-mirim | Pau-branco |
|---|---|---|
| Janka hardness | 2,522 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2,518 lbfLPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Density at 12% MC | 57.4 lb/ft³LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 55.9 lb/ft³EstimateUSDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9 |
| Modulus of rupture | 21,164 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 20,865 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Modulus of elasticity | 2.35 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 2.30 ×10⁶ lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Crushing strength | 11,819 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 10,511 lb/in²LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Volumetric shrinkage(lower is better) | 14.8%LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 15.9%LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
| Tangential / radial ratio(lower is better) | 1.92LPF/SFB Madeiras Brasileiras | 1.95LPF/SFB Madeiras Brasileiras |
What the numbers mean
- The two match on hardness, within 0%. Choose on movement or on appearance instead.
Sources
- LPF/SFB Madeiras BrasileirasCC BY 4.0
- USDA Wood Handbook 2021 (FPL-GTR-282) eq. 4-9public domain
Estimates are labeled beside their values. A dash means no published value is available. Properties describe the source material; individual boards vary.