All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 452 lbf | 27.5 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 360 lbf | 25.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,467 lbf | 56.2 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,995 lbf | 53.1 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,410 lbf | 61.2 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,341 lbf | 60.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,420 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,540 lbf | 55.0 lb/ft³ | |
| Oceania | hardwood | 562 lbf | 31.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,424 lbf | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,230 lbf | 42.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,500 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Asia | softwood | 620 lbf | 43.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,075 lbf | 46.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,290 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
Mexican cypress Cupressus lustianica | Africa | softwood | 460 lbf | 32.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
Milktree Sapium laurocerasus | Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 4,032 lbf | 68.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,930 lbf | 56.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
Mlanje-Cedar Widdringtonia whytei The original uploader was Amanita Phalloides at German Wikipedia. · CC BY-SA 3.0 | Africa | softwood | 645 lbf* | 34.0 lb/ft³ |
| Africa | hardwood | 2,210 lbf* | 55.0 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 1,970 lbf | 50.3 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,255 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,093 lbf | 46.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 766 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 576 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,300 lbf | 62.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 789 lbf | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 680 lbf | 31.5 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 321 lbf* | 22.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 740 lbf | 37.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,830 lbf | 51.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
Mueri Pygeum africanum | Africa | hardwood | 1,860 lbf | 45.0 lb/ft³ |
| Africa | hardwood | 2,975 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,190 lbf | 58.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,684 lbf | 55.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,051 lbf | 61.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,435 lbf | 84.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,389 lbf | 43.8 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 720 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,779 lbf* | 60.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 3,749 lbf* | 71.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 542 lbf* | 29.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,480 lbf | 41.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,036 lbf | 56.8 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,120 lbf | 42.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,350 lbf | 44.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 600 lbf | 30.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,470 lbf | 60.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
Nargusta Termi nalia amazonia | Tropical America | hardwood | 1,855 lbf | 50.0 lb/ft³ |
| Asia | hardwood | 1,202 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
Needlewood Schlma spp. | Asia | hardwood | 1,245 lbf | 43.0 lb/ft³ |
| Asia | hardwood | 1,460 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* |






























































































