All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Range not recorded | softwood | 554 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 4,305 lbf* | 76.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,100 lbf | 41.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,530 lbf* | 57.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,770 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| North America | softwood | 410 lbf | 27.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
Northern red oak Quercus rubra | North America | hardwood | 1,290 lbf | 44.1 lb/ft³ |
| North America | softwood | 320 lbf | 21.7 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Europe | softwood | 449 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,190 lbf* | 42.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,018 lbf | 42.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,500 lbf | 53.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,210 lbf* | 55.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 430 lbf | 24.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,568 lbf* | 48.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | softwood | 910 lbf | 41.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,090 lbf | 41.0 lb/ft³ | |
Ogea Dan i el lia ogea | Africa | hardwood | 710 lbf | 31.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 2,090 lbf | 57.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,780 lbf | 64.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 380 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,180 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 480 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 3,336 lbf* | 67.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
Onzang Odyendea spp. | Africa | hardwood | 344 lbf* | 24.0 lb/ft³ |
| Africa | hardwood | 1,630 lbf | 47.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,160 lbf | 38.5 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 818 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,203 lbf* | 42.0 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,923 lbf* | 52.0 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 1,190 lbf | 44.1 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 451 lbf* | 27.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,965 lbf* | 73.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 430 lbf | 30.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | softwood | 1,038 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,287 lbf* | 55.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
Paldao Dracontomelum spp. | Asia | hardwood | 980 lbf | 38.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,779 lbf* | 62.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
Palo de hoz Machaerium lunatum | Range not recorded | hardwood | 149 lbf* | 15.9 lb/ft³* |
Palo de hueso Haenianthus salicifolius | Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,630 lbf | 55.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 3,749 lbf* | 71.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 95 lbf* | 12.9 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 910 lbf | 38.5 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 542 lbf* | 29.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,720 lbf | 47.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | softwood | 780 lbf | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,522 lbf | 57.4 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
Partridgewood Caesalplnia spp. | Tropical America | hardwood | 5,868 lbf* | 78.0 lb/ft³ |
| Tropical America | softwood | 645 lbf* | 34.0 lb/ft³ |





























































































