All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
Pau-amarelo Euxylophora paraensis | Tropical America | hardwood | 2,168 lbf | 50.6 lb/ft³ |
| Tropical America | hardwood | 2,518 lbf | 55.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 558 lbf | 26.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,053 lbf | 52.4 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,019 lbf | 36.2 lb/ft³ | |
Pau-santo Zollernia paraensis | Tropical America | hardwood | 3,261 lbf | 78.7 lb/ft³ |
| Asia | hardwood | 235 lbf* | 19.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,820 lbf | 46.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,133 lbf | 48.7 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,642 lbf | 48.7 lb/ft³ | |
Perepat Sonneratia spp. | Asia | hardwood | 1,078 lbf* | 40.1 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,852 lbf | 48.7 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,600 lbf | 46.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,730 lbf | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 832 lbf* | 36.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 791 lbf* | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 2,140 lbf | 52.4 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,450 lbf | 47.0 lb/ft³ | |
Pilon Hyeronima spp. | Tropical America | hardwood | 1,700 lbf | 50.7 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,510 lbf | 44.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 586 lbf | 29.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 216 lbf* | 19.0 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
Pipli Bucklandia populnea | Asia | hardwood | 1,145 lbf | 40.0 lb/ft³ |
| Tropical America | hardwood | 1,720 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| North America | softwood | 717 lbf* | 36.3 lb/ft³ | |
Planertree Planera aquatica François André Michaux (book author), Augustus Lucas Hillhouse (translator), Hen · Public domain | Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* |
| Tropical America | hardwood | 720 lbf | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Africa | softwood | 830 lbf | 32.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | softwood | 760 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,749 lbf* | 71.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 803 lbf* | 39.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 576 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 460 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 630 lbf | 30.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,360 lbf | 46.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,159 lbf | 73.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 395 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 660 lbf | 29.0 lb/ft³ | |
principally G, bancanus Gonystylus spp. | Asia | hardwood | 1,300 lbf | 41.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 955 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 344 lbf* | 23.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 460 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 298 lbf* | 22.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 910 lbf | 45.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* |





























































































