All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 3,139 lbf | 60.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
Cafe forastero Bunchosia glandulosa | Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
Caimito Cynodendron spp- | Tropical America | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* |
| Tropical America | hardwood | 359 lbf | 28.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 505 lbf | 30.6 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 591 lbf | 28.7 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 657 lbf | 31.5 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 560 lbf | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,300 lbf* | 43.7 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 500 lbf | 26.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 926 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,515 lbf | 48.7 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
Camasey peludo Henriettea fascicularis | Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,500 lbf | 54.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,200 lbf | 58.2 lb/ft³* | |
Cananga Canangium odoratum | Oceania | hardwood | 330 lbf | 23.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 573 lbf* | 28.7 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,060 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
Cangerana Cab ralea can ge rana | Tropical America | hardwood | 1,203 lbf* | 42.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,340 lbf | 49.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,754 lbf | 61.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,294 lbf | 63.7 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,615 lbf | 46.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | softwood | 1,240 lbf | 38.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 3,336 lbf* | 67.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,240 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 423 lbf | 26.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 554 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
Carrasco Comocladia glabra | Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,369 lbf | 75.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
Castanha-de-arara Joannesia heveoides | Tropical America | hardwood | 582 lbf | 29.1 lb/ft³* |
| Tropical America | hardwood | 3,206 lbf | 64.3 lb/ft³ | |
Castanha-de-cutia Acioa edulis | Tropical America | hardwood | 2,696 lbf | 64.9 lb/ft³ |
| Tropical America | hardwood | 1,470 lbf | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 395 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 3,200 lbf | 64.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 630 lbf | 30.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 313 lbf | 29.3 lb/ft³ | |
Cauchorana Micrandra minor | Tropical America | hardwood | 703 lbf | 30.0 lb/ft³ |
| Tropical America | hardwood | 2,139 lbf* | 53.0 lb/ft³ | |
Ceboruquillo Thouinia striata | Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* |
| North America | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 692 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 874 lbf | 35.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,373 lbf | 29.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 240 lbf | 18.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,336 lbf* | 67.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 880 lbf | 35.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 235 lbf* | 19.7 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 725 lbf | 31.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 2,130 lbf | 58.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,480 lbf | 47.6 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 1,130 lbf | 46.1 lb/ft³ |

























































































