All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 2,346 lbf | 62.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 621 lbf | 27.5 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 668 lbf | 28.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 743 lbf | 33.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,174 lbf | 62.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,532 lbf | 51.8 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,043 lbf | 46.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,160 lbf | 43.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 269 lbf | 28.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,336 lbf* | 67.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 1,038 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 216 lbf* | 19.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 449 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 960 lbf* | 40.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 963 lbf | 37.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 996 lbf | 36.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 882 lbf | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,380 lbf | 56.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 2,890 lbf | 63.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,863 lbf | 54.9 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,074 lbf | 36.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 216 lbf* | 19.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 940 lbf | 34.0 lb/ft³ | |
Geronggang Cratoxylon arborescens | Asia | hardwood | 573 lbf* | 30.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 408 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,671 lbf | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 622 lbf | 30.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,203 lbf* | 44.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,646 lbf | 58.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 900 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,160 lbf | 67.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 490 lbf | 25.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,647 lbf* | 70.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 532 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,200 lbf | 39.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,350 lbf | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,490 lbf | 46.0 lb/ft³ |


































































































