All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,410 lbf | 44.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,059 lbf | 58.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 946 lbf | 36.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 395 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 371 lbf* | 23.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
Japanese raisintree Hovenia dulcis | Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 1,038 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
Jarana Holopyxidium jarana | Tropical America | hardwood | 3,500 lbf | 62.0 lb/ft³ |
| Oceania | hardwood | 1,910 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 3,650 lbf | 63.7 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 3,792 lbf | 73.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 469 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 390 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 720 lbf | 34.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 4,305 lbf* | 69.0 lb/ft³ | |
Kadam Anthocephalus chinensis | Oceania | hardwood | 600 lbf | 26.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
Kalm, aralm Neuburgia celebica | Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
Kamassi Goni orna kamassi | Africa | hardwood | 2,730 lbf | 58.0 lb/ft³ |
| Asia | hardwood | 2,530 lbf* | 58.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,900 lbf | 62.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,230 lbf | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 2,040 lbf | 57.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,595 lbf | 41.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Oceania | softwood | 621 lbf* | 33.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 695 lbf* | 33.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,198 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,250 lbf | 44.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,710 lbf | 55.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 2,963 lbf* | 60.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,270 lbf | 54.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 930 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 511 lbf* | 29.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,240 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,391 lbf* | 45.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,370 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 960 lbf* | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
Laurel Blanco Cordia spp. (soft-wooded, light-colored Alliodora group) Genus image · Cirad · Public domain | Tropical America | hardwood | 1,000 lbf | 37.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,210 lbf | 44.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 4,921 lbf* | 81.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* |






























































































