All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 1,860 lbf | 58.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
Putat Paya Planchonia spp. | Asia | hardwood | 1,355 lbf | 48.0 lb/ft³ |
| Asia | hardwood | 2,248 lbf | 61.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,055 lbf | 43.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 350 lbf | 26.6 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,427 lbf | 40.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 976 lbf | 36.0 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,179 lbf | 38.0 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 608 lbf* | 30.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 5,180 lbf* | 75.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 725 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Asia | softwood | 750 lbf | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,300 lbf | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 770 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
Ranggu Koordersiodendron pinnatum | Asia | hardwood | 1,860 lbf | 52.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,779 lbf* | 62.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 990 lbf | 37.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 590 lbf | 28.7 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 672 lbf* | 32.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,147 lbf* | 65.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 950 lbf | 37.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 560 lbf | 32.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 530 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,241 lbf* | 66.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 255 lbf* | 20.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,720 lbf | 48.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,550 lbf | 52.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,990 lbf | 56.0 lb/ft³ | |
Rimú Dacrydium spp. | Oceania | softwood | 785 lbf | 35.0 lb/ft³ |
| North America | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 960 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,965 lbf* | 73.4 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,320 lbf | 44.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,720 lbf | 52.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,386 lbf | 64.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,669 lbf | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,515 lbf | 45.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
Roundleaf serviceberry Amelanchier sanguinea Britton, N.L., and A. Brown. 1913. An illustrated flora of the northern United S · Public domain | Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 276 lbf* | 20.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 952 lbf | 38.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 915 lbf* | 38.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
Sabicú Lyslloma spp. | Tropical America | hardwood | 1,400 lbf | 48.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 425 lbf | 25.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | softwood | 449 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,970 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 850 lbf | 35.0 lb/ft³ |































































































