All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
Sourwood Oxydendrum arboreum TVA photo. Transferred from en.wikipedia to Commons by Atmoz using CommonsHelper · Public domain | Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* |
South African wild plum Harpephyllum caffrum | Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,020 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,060 lbf | 41.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,607 lbf* | 60.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 600 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 395 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 660 lbf | 30.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 818 lbf* | 35.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 798 lbf | 37.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,779 lbf* | 62.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 350 lbf | 22.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | softwood | 740 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,903 lbf | 59.9 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,140 lbf | 56.2 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
Sugar maple Acer saccharum | North America | hardwood | 1,450 lbf | 44.1 lb/ft³ |
| North America | softwood | 380 lbf | 25.2 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 1,447 lbf* | 46.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,034 lbf | 33.9 lb/ft³* | |
Suradan Hyeronima alchorneoides | Tropical America | hardwood | 1,700 lbf | 50.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 3,147 lbf* | 65.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,240 lbf | 46.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 423 lbf* | 26.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,620 lbf | 50.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,788 lbf* | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,470 lbf | 45.4 lb/ft³ | |
| Europe | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 850 lbf | 36.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 740 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,203 lbf* | 42.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 590 lbf | 37.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 691 lbf | 29.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,191 lbf | 54.9 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,829 lbf | 53.7 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,640 lbf | 52.4 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,235 lbf | 64.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,325 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,660 lbf | 55.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 891 lbf | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 936 lbf | 37.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,138 lbf | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,565 lbf | 50.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 970 lbf | 42.5 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,610 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,405 lbf | 44.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,505 lbf | 43.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 818 lbf | 34.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,378 lbf | 47.7 lb/ft³* |

































































































