All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 400 lbf | 25.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,310 lbf | 42.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 390 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 740 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 542 lbf* | 29.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 276 lbf* | 21.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 395 lbf* | 25.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
Chuchab Colona scabra | Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,880 lbf | 52.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
Cigarbush Hedyosmum arborescens | Range not recorded | hardwood | 542 lbf* | 29.1 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 660 lbf* | 32.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 710 lbf | 33.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,860 lbf* | 69.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 2,779 lbf* | 62.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 766 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,062 lbf | 50.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,007 lbf | 37.5 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,067 lbf | 39.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,464 lbf | 48.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,464 lbf | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 216 lbf* | 19.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,580 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,350 lbf | 56.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 980 lbf | 38.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,065 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 255 lbf* | 20.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
Cuangare Dialyanthera spp. | Tropical America | hardwood | 380 lbf | 28.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 700 lbf | 33.6 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,513 lbf | 55.6 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 3,415 lbf | 66.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,210 lbf* | 55.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,989 lbf | 54.9 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,840 lbf | 66.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,540 lbf | 43.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,140 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 1,020 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 780 lbf | 53.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 371 lbf* | 23.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* |
































































































