All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Tropical America | hardwood | 1,940 lbf | 51.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 470 lbf | 42.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,360 lbf | 66.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,437 lbf* | 45.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 844 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 4,196 lbf* | 75.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 660 lbf | 42.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,139 lbf* | 54.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 3,147 lbf* | 64.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 700 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 679 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 875 lbf* | 36.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 680 lbf | 40.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 915 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 250 lbf | 14.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 930 lbf | 37.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,740 lbf | 55.0 lb/ft³ | |
East African Satinwood Pagara macrophylla | Africa | hardwood | 2,064 lbf* | 53.0 lb/ft³ |
East African yellowwood Afrocarpus gracilior | Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,630 lbf | 52.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 2,600 lbf | 61.0 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 430 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| North America | softwood | 500 lbf | 28.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 615 lbf* | 32.8 lb/ft³ | |
Eastern white pine Pinus strobus | North America | softwood | 380 lbf | 24.5 lb/ft³ |
Ebeludes, chebeludes Allophylus timorensis Genus image · Jean-Pierre Chéreau & Roger Culos · CC BY-SA 3.0 | Range not recorded | hardwood | 1,363 lbf* | 44.7 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 573 lbf* | 29.8 lb/ft³* | |
Ekebergia Ekebergia rueppelliana | Africa | hardwood | 900 lbf | 38.0 lb/ft³ |
| Africa | hardwood | 1,475 lbf* | 46.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,779 lbf* | 62.2 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 864 lbf | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,118 lbf | 43.0 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,731 lbf | 33.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 883 lbf | 53.1 lb/ft³ | |
Embira-preta Diclinanona calycina | Tropical America | hardwood | 888 lbf | 35.5 lb/ft³* |
| Tropical America | hardwood | 1,468 lbf | 50.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 753 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
Enbira-preta Onychopetalum amazonicum | Tropical America | hardwood | 1,396 lbf | 46.8 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 390 lbf | 24.5 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 714 lbf* | 33.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 121 lbf* | 15.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 470 lbf | 30.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,180 lbf | 53.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 900 lbf | 38.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Europe | softwood | 740 lbf* | 37.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 1,309 lbf* | 43.8 lb/ft³* | |
| Europe | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Europe | softwood | 1,009 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 3,647 lbf* | 68.0 lb/ft³ | |
| Africa | hardwood | 2,287 lbf* | 56.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,475 lbf* | 46.4 lb/ft³* | |
False breadnut Pseudolmedia spuria | Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,538 lbf* | 47.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,241 lbf* | 66.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 791 lbf* | 34.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,255 lbf* | 43.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,658 lbf* | 48.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 463 lbf | 19.4 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,310 lbf | 38.1 lb/ft³ |





























































































