All wood species
1,785 species. 571 carry a published Janka test. A species with no test says so.
1,785 matching species · Estimates are marked with an asterisk. Images may show a related species; see credits.
| Wood | Region | Wood type | Janka hardness | Density |
|---|---|---|---|---|
| Range not recorded | softwood | 645 lbf* | 33.9 lb/ft³* | |
| Asia | hardwood | 1,370 lbf | 44.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,250 lbf | 46.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 832 lbf* | 35.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,461 lbf* | 46.1 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 608 lbf* | 30.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,725 lbf* | 49.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 850 lbf | 34.3 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,700 lbf | 52.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
Black cherry Prunus serotina | North America | hardwood | 950 lbf | 35.0 lb/ft³ |
Black cottonwood Populus balsamifera ssp. trichocarpa Lynden Gerdes @ USDA-NRCS PLANTS Database / USDA NRCS. 1995. Northeast wetland f · Public domain | North America | hardwood | 350 lbf | 24.5 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,539 lbf* | 69.7 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,700 lbf | 48.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 960 lbf* | 38.0 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,180 lbf | 39.8 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,152 lbf* | 41.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,210 lbf | 42.6 lb/ft³ | |
| Europe | hardwood | 509 lbf* | 28.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| North America | softwood | 530 lbf | 29.3 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 810 lbf | 35.0 lb/ft³ | |
Black walnut Juglans nigra | North America | hardwood | 1,010 lbf | 38.5 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 1,007 lbf* | 38.8 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,750 lbf | 45.0 lb/ft³ | |
| North America | hardwood | 471 lbf* | 27.3 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 3,749 lbf* | 71.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,990 lbf* | 53.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 3,054 lbf* | 65.0 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,107 lbf* | 40.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 449 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 2,060 lbf | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
Bluewood Condalia hookeri | Range not recorded | hardwood | 3,860 lbf* | 72.5 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
Bois bande Jacquinia berteroi | Range not recorded | hardwood | 2,139 lbf* | 55.1 lb/ft³* |
| Africa | hardwood | 400 lbf | 30.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,720 lbf | 64.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,963 lbf* | 64.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 451 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 2,317 lbf | 39.0 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 877 lbf | 42.1 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 948 lbf | 36.8 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 2,169 lbf | 58.7 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 1,517 lbf | 48.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 449 lbf* | 26.7 lb/ft³* | |
Bridgotree Chionanthus compactus | Range not recorded | hardwood | 4,196 lbf* | 75.4 lb/ft³* |
| Range not recorded | hardwood | 1,852 lbf* | 51.5 lb/ft³* | |
| Oceania | hardwood | 1,788 lbf* | 50.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 1,923 lbf* | 52.4 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,287 lbf* | 56.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 1,810 lbf | 50.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 369 lbf* | 24.3 lb/ft³* | |
Brush Box Tristania spp. | Oceania | hardwood | 3,088 lbf | 62.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 1,598 lbf* | 48.1 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,690 lbf | 55.9 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 255 lbf* | 20.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,419 lbf* | 45.5 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,054 lbf* | 39.6 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,190 lbf | 66.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,867 lbf* | 63.1 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| Range not recorded | softwood | 599 lbf* | 32.3 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 1,370 lbf | 44.8 lb/ft³ | |
| Tropical America | hardwood | 1,830 lbf | 52.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,064 lbf* | 54.2 lb/ft³* | |
| Africa | hardwood | 2,139 lbf* | 54.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 2,270 lbf | 58.0 lb/ft³ | |
| Asia | hardwood | 2,170 lbf | 54.0 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 479 lbf* | 27.5 lb/ft³* | |
Burra-leiteira Sapium marmieri | Tropical America | hardwood | 324 lbf | 30.0 lb/ft³ |
| Range not recorded | hardwood | 2,530 lbf* | 59.6 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 2,367 lbf* | 57.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 1,103 lbf* | 40.5 lb/ft³* | |
| North America | hardwood | 490 lbf | 26.6 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,692 lbf* | 61.3 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* | |
| Tropical America | hardwood | 3,075 lbf | 57.4 lb/ft³ | |
| Range not recorded | hardwood | 2,448 lbf* | 58.7 lb/ft³* | |
| Range not recorded | hardwood | 641 lbf* | 31.5 lb/ft³* |






























































































